Beschreibung
| Prämierung: |
Gold Gilbert & Gaillard International Competition 2019
|
|---|---|
| Erzeuger: | Jara - Mareno di Piave |
| Anbaugebiet: | Venetien |
| Rebsorte: | Pinot Grigio |
| Jahrgang: | |
| Temperatur: | 10-12° |
| Lagerzeit: | jetzt + 1-2 Jahre |
| Weinart: | Sekt |
| Qualität: | Wein |
| Geschmack: | brut |
| Passt zu: | frischem Käse, Blätterteighäppchen |
Analyse
| Kontrolle durch: | IT-BIO-006 | |
|---|---|---|
| Anbauverband: | ||
| Flascheninhalt: | 1,5l | |
| Restzucker (g/l): | 8,6 | |
| Alkoholgehalt (Vol %): |
|
|
| Gesamtsäuregehalt (g/l): | 5,2 | |
| Schweflige Säure (mg/l): | 96 | |
| Allergiehinweis: | enthält Sulfite | |
| Weinstil: | ausgewogen |
Hinweis: Die Weinanalyse stellt lediglich einen Durchschnittswert dar.