Beschreibung
Über die exponierte Lage Doosberg weht ein ständiger Wind, der besonders im Herbst von Vorteil ist: Er trocknet die von Nebel oder Regen verursachte Feuchtigkeit auf der Beerenhaut. Die Trauben bleiben dadurch länger gesund – geradezu ideale Bedingungen für die Erzeugung gut ausgereifter trockener Rieslinge. Feiner Duft von Zitrusfrüchten und Birnen mit einem Hauch Exotik. Würzige Komponenten, dabei doch eine zarte Struktur mit feinem Schmelz, in sich sehr stimmig in allen Komponenten.

Auszeichnungen: | 96/100 Punkte Gault Millau 2018, 95/100 Punkte VINUM 2018, 94/100 Punkte Falstaff 2018, 93/100 Punkte Eichelmann 2018 |
---|---|
Erzeuger: | Kühn - Oestrich-Rheingau |
Anbaugebiet: | Rheingau |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2017 |
Temperatur: | 8-10°C |
Lagerzeit: | jetzt + viele Jahre |
Weinart: | Weißwein |
Qualität: | Qualitätswein |
Geschmack: | trocken |
Passt zu: | Fisch, Meeresfrüchte, einfach so |
Analyse
Kontrolle durch: | DE-ÖKO-003 |
---|---|
Anbauverband: | Demeter |
Flascheninhalt: | 0,75l |
Restzucker (g/l): | 2,6 |
Alkoholgehalt (Vol %): | 13,2 |
Gesamtsäuregehalt (g/l): | 10,5 |
Schweflige Säure (mg/l): | 138 |
Weinstil: |
kräftig |
Allergenheinweise |
Enthält Sulfite |
Hinweis: Die Weinanalyse stellt lediglich einen Durchschnittswert dar.