Beschreibung
Frische in Form von Himbeeren und Cranberry, mit zusätzlichen Noten von Tee und Feigen. Kraftvoll, aber doch kühl und fruchtbetont.
Prämierung: | JG 2015 90/100 Punkte Club de Amantes del Vino |
---|---|
Erzeuger: | Odfjell - Padre Hurtado |
Anbaugebiet: | Maipo Valley |
Rebsorte: | Merlot |
Jahrgang: | |
Temperatur: | 16-18° C |
Lagerzeit: | jetzt + 3-4 Jahre |
Weinart: | Rotwein |
Qualität: | Qualitätswein |
Geschmack: | trocken |
Passt zu: | kräftigeren Vorspeisen zB rund ums Huhn, raffiniertem Picknick, einfach so |
Analyse
Kontrolle durch: | CL-BIO-609 |
---|---|
Anbauverband: | |
Flascheninhalt: | 0,75l |
Restzucker (g/l): | 2,1 |
Alkoholgehalt (Vol %): | 13,9 |
Gesamtsäuregehalt (g/l): | 4,8 |
Schweflige Säure (mg/l): | 74 |
Allergiehinweis: | enthält Sulfite |
Weinstil: | Holzfass |
Hinweis: Die Weinanalyse stellt lediglich einen Durchschnittswert dar.