Zarter Duft nach Rosen, roten Früchten und etwas Zitrusfrucht. Der Körper ist klar strukturiert.
Prämierung: |
|
---|---|
Erzeuger: | Fontenille - Lauris |
Anbaugebiet: | Luberon |
Rebsorte: | Grencahe Noir, Syrah, Cinsault, Mourvedre |
Jahrgang: | 2019 |
Temperatur: | 6-8°C |
Lagerzeit: | jetzt + 1-2 Jahre |
Weinart: | Rosé |
Qualität: | Qualitätswein |
Geschmack: | trocken |
Passt zu: | Lachs, Paella, gegrilltes rotes Fleisch |
Analyse
Kontrolle durch: |
|
|
---|---|---|
Anbauverband: | ||
Flascheninhalt: | 0,75l | |
Restzucker (g/l): | 0,7 | |
Alkoholgehalt (Vol %): |
|
|
Gesamtsäuregehalt (g/l): | 4,8 | |
Schweflige Säure (mg/l): | 119 | |
Allergiehinweis: | enthält Sulfite | |
Weinstil: | ausgewogen |
Hinweis: Die Weinanalyse stellt lediglich einen Durchschnittswert dar.